IZ | Rozmiar | Opis | Cyfra kontrolna |
---|---|---|---|
00 | 18 | Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) | + |
01 | 14 | Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) | + |
02 | 14 | Numer GTIN towarów zawartych w innej jednostce | + |
10 | 1 - 20 | Numer serii lub partii produkcyjnej | |
11 | 6 | Data produkcji (RRMMDD) | |
12 | 6 | Data płatności (RRMMDD) | |
13 | 6 | Data pakowania (RRMMDD) | |
15 | 6 | Minimalna data trwałości (RRMMDD) | |
16 | 6 | Maksymalna data sprzedaży (RRMMDD) | |
17 | 6 | Maksymalna data trwałości (RRMMDD) | |
20 | 2 | Wariant produktu | |
21 | 1 - 20 | Numer seryjny | |
22 | 1 - 20 | Dodatkowe dane o produktach specyficznych dla przemysłu medycznego (ILOŚĆ/DATA/SER) | |
235 | 1 - 28 | Kontrolowane przez Stronę Trzecią, Serializowane Rozszerzenie Numeru GTIN - TPX | |
240 | 1 - 30 | Dodatkowa identyfikacja produktu nadana przez producenta | |
241 | 1 - 30 | Numer części nadawany przez klienta | |
242 | 1 - 6 | Numer zlecenia | |
243 | 1 - 20 | Identyfikator elementu opakowania (PCN) | |
250 | 1 - 30 | Dodatkowy numer seryjny | |
251 | 1 - 30 | Odniesienie do jednostki źródłowej | |
253 | 14 - 30 | Globalny Identyfikator Typu Dokumentu (GDTI) | + |
254 | 1 - 20 | Dodatkowy komponent GLN | |
255 | 14 - 25 | Globalny Numer Kuponu GCN | + |
30 | 1 - 8 | Ilość elementów | |
310n | 6 | Masa netto [kilogramy] | |
311n | 6 | Długość lub pierwszy wymiar [metry] | |
312n | 6 | Szerokość, średnica lub drugi wymiar [metry] | |
313n | 6 | Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [metry] | |
314n | 6 | Powierzchnia [metry kwadratowe] | |
315n | 6 | Objętość netto [litry] | |
316n | 6 | Objętość netto [metry sześcienne] | |
320n | 6 | Masa netto [funty] | |
321n | 6 | Długość lub pierwszy wymiar [cale] | |
322n | 6 | Długość lub pierwszy wymiar [stopy] | |
323n | 6 | Długość lub pierwszy wymiar [jardy] | |
324n | 6 | Szerokość, średnica lub drugi wymiar [cale] | |
325n | 6 | Szerokość, średnica lub drugi wymiar [stopy] | |
326n | 6 | Szerokość, średnica lub drugi wymiar [jardy] | |
327n | 6 | Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [cale] | |
328n | 6 | Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [stopy] | |
329n | 6 | Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci [jardy] | |
330n | 6 | Logistyka - masa [kilogramy] | |
331n | 6 | Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [metry] | |
332n | 6 | Logistyka - szerokość, średnica lub drugi wymiar [metry] | |
333n | 6 | Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [metry] | |
334n | 6 | Logistyka - powierzchnia [metry kwadratowe] | |
335n | 6 | Logistyka - objętość brutto [litry] | |
336n | 6 | Logistyka - objętość brutto, [metry sześcienne] | |
337n | 6 | Nacisk [KG / m²] | |
340n | 6 | Logistyka - masa [funty] | |
341n | 6 | Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [cale] | |
342n | 6 | Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [stopy] | |
343n | 6 | Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [jardy] | |
344n | 6 | Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [cale] | |
345n | 6 | Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [stopy] | |
346n | 6 | Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [jardy] | |
347n | 6 | Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [cale] | |
348n | 6 | Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [stopy] | |
349n | 6 | Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [jardy] | |
350n | 6 | Powierzchnia [cale kwadratowe] | |
351n | 6 | Powierzchnia [stopy kwadratowe] | |
352n | 6 | Powierzchnia [jardy kwadratowe] | |
353n | 6 | Logistyka - powierzchnia [cale kwadratowe] | |
354n | 6 | Logistyka - powierzchnia [stopy kwadratowe] | |
355n | 6 | Logistyka - powierzchnia [yardy kwadratowe] | |
356n | 6 | Masa netto [Troy uncja] | |
357n | 6 | Masa lub objętość netto [uncje] | |
360n | 6 | Objętość netto [kwarty] | |
361n | 6 | Objętość netto [galony] | |
362n | 6 | Logistyka - objętość netto [kwarty] | |
363n | 6 | Logistyka - objętość netto [galony] | |
364n | 6 | Objętość [cale sześcienne] | |
365n | 6 | Objętość [stopy sześcienne] | |
366n | 6 | Objętość [jardy sześcienne] | |
367n | 6 | Logistyka - objętość brutto [cale sześcienne] | |
368n | 6 | Logistyka - objętość brutto [stopy sześcienne] | |
369n | 6 | Logistyka - objętość brutto [jardy sześcienne] | |
37 | 1 - 8 | Liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej | |
390n | 1 - 15 | Kwota płatności – obszar wspólnej waluty | |
391n | 4 - 18 | Kwota płatności – z kodem waluty ISO 4217 | |
392n | 1 - 15 | Kwota płatności dla Jednostki Handlowej o Zmiennej Ilości – obszar wspólnej waluty | |
393n | 4 - 18 | Kwota płatności dla Jednostki Handlowej o Zmiennej Ilości – z kodem waluty ISO 4217 | |
394n | 4 | Rabat wyrażony w procentach | |
395n | 6 | Cena za jednostkę miary - obszar | |
400 | 1 - 30 | Numer zamówienia | |
401 | 1 - 30 | Globalny Identyfikator Przesyłki GINC | |
402 | 1 - 17 | Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki GSIN | + |
403 | 1 - 30 | Kod trasy | |
410 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wysłać do | + |
411 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - faktura dla | + |
412 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - zakupiono od | + |
413 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wysłać dla | + |
414 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - identyfikacja lokalizacji fizycznej | + |
415 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wystawca faktury | + |
416 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny miejsca produkcji lub świadczenia usługi | |
417 | 13 | Globalny Numer Lokalizacyjny Firmy | |
420 | 1 - 20 | „Wysłać do” - kod pocztowy w obrębie tych samych władz pocztowych | |
421 | 4 - 12 | „Wysłać do” - kod pocztowy z trzycyfrowym prefiksem kraju ISO 3166 | |
422 | 3 | Kraj pochodzenia jednostki handlowej | |
423 | 4 - 15 | Kraj początkowego przetworzenia | |
424 | 3 | Kraj przetworzenia | |
425 | 3 | Kraj demontażu | |
426 | 3 | Kraj obejmujący cały łańcuch przetwórczy | |
427 | 1 - 3 | Terytorium w ramach kraju | |
7001 | 13 | Numer zapasów NATO (NSN) | |
7002 | 1 - 30 | Klasyfikacja UN/ECE półtusz i rozkrojów mięsnych | |
7003 | 10 | Data i czas ważności (RRMMDDhhmm) | |
7004 | 1 - 4 | Siła działania leku biologicznego | |
7005 | 1 - 12 | Obszar połowu (http://www.fao.org/fishery/area/search/en) | |
7006 | 6 | Data pierwszego zamrożenia (RRMMDD) | |
7007 | 6 - 12 | Data połowu (RRMMDDrrmmdd) | |
7008 | 1 - 3 | Gatunek ryby (http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en) | |
7009 | 1 - 10 | Typ narzędzia połowowego (http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en) | |
7010 | 1 - 2 | Metoda produkcji | |
7020 | 1 - 20 | Oznaczenie partii po regeneracji | |
7021 | 1 - 20 | Świadectwo funkcjonalności | |
7022 | 1 - 20 | Status zmian | |
7023 | 1 - 30 | Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobu Nadrzędnego | |
703x | 1 - 30 | Numer dopuszczenia przetwórcy z kodem kraju ISO 3166 | |
7040 | 4 | Kod GS1 UIC z Rozszerzeniem i Indeksem Importera | |
710 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Niemcy PZN | |
711 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Francja CIP | |
712 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Hiszpania CN | |
713 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Brazylia DRN | |
714 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Portugalia | |
715 | 1 - 20 | Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – USA | |
723 | 2 - 30 | Odnośnik do certyfikacji (723s => CERT # s) | |
7240 | 1 - 20 | Protokół badania klinicznego | |
8001 | 14 | Produkty w rolkach – szerokość, długość, średnica rdzenia, kierunek i zwoje | |
8002 | 1 - 20 | Elektroniczny Seryjny Identyfikator Telefonów Komórkowych (NR CMT) | |
8003 | 14 - 30 | Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI) | + |
8004 | 1 - 30 | Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI) | |
8005 | 6 | Cena za jednostkę miary | |
8006 | 18 | Identyfikacja elementów jednostki handlowej GCTIN | |
8007 | 1 - 34 | Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) | |
8008 | 8 - 12 | Data i czas produkcji (RRMMDDhhmmss) | |
8009 | 1 - 50 | Opytcznie czytelny wskaźnik czujnika | |
8010 | 1 - 30 | Identyfikator Komponentu | |
8011 | 1 - 12 | Numer seryjny Identyfikatora komponentu | |
8012 | 1 - 20 | Wersja oprogramowania | |
8013 | 1 - 30 | Globaly Numer Modelu (GMN) | |
8017 | 18 | Globalny Numer Relacji Usługowych (GSRN) - świadczeniodawca | + |
8018 | 18 | Globalny Numer Relacji Usługowych (GSRN) - świadczeniobiorca | + |
8019 | 1 - 10 | Numer Zdarzenia Relacji Usługowej (SRIN) | |
8020 | 1 - 25 | Numer Referencyjny Rachunków Płatniczych | |
8026 | 1 - 18 | ITIP części jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznnej | |
8100 | 6 | Rozszerzony kod kupony GS1-128 | |
8101 | 10 | Rozszerzony kod kupony GS1-128 | |
8102 | 2 | Rozszerzony kody GS1-128 | |
8110 | 1 - 70 | Identyfikator kodu kuponów wykorzystywany w Ameryce Północnej | |
8111 | 1 - 4 | Punkty lojalnościowe | |
8112 | 1 - 70 | Identyfikator kuponu w Ameryce Północnej | |
8200 | 1 - 70 | URL rozszerzonej informacji o produkcie | |
90 | 1 - 30 | Informacje obustronnie uzgodnione pomiędzy partnerami handlowymi | |
91 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
92 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
93 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
94 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
95 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
96 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
97 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
98 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy | |
99 | 1 - 90 | Informacje wewnętrzne dla firmy |
n - ilość miejsc po przecinku, przykład:
a) (3100)000123 = 123 kg
b) (3103)000123 = 0.123 kg = 123 g
c) (3109)000123 = 0.000000123 kg = 0.000123 g
x - numer pozwolenia